- トップ
- >
- サービス
- >
- ネット広告・SEM/SEO
- >
- 用語解説
| SEO | 「検索エンジン最適化」(Search Engine Optimization)の略称。WebページをGoogleやYahoo!等の検索エンジンの検索結果で上位表示させ、検索を使ったユーザーをより多く、サイトに誘導するWebマーケティング手法。 | |||
| SEM | 「検索エンジンマーケティング」(search engine marketing)の略称。検索エンジンを利用してサイトに集客をするための手法であり、主にPPC広告、ディレクトリ登録、SEO等を指す。また本来の意味ではないが、PPC広告のみを指して使われることもある。 | |||
| PPC広告 | Pay Per Click広告の略称。広告がクリックされた回数に対し課金されるタイプの広告。 中でも、検索エンジンの検索結果画面に広告が表示される検索連動型広告(リスティング広告)を指すことが多い。 | |||
| アクセス解析 | 自社サイトにアクセスしてきたユーザーが、「どんなキーワードでどこから訪れたか」、「どれくらいコンバージョンしたか」「どこで離脱したか」などを解析しマーケティングに活用していく事。 | |||
| Google Analytics | Googleが提供しているUrchinをベースにした無料で高機能なアクセス解析ツール。 | |||
| クローラー | Webページを巡回し、自動的にデータベース化するプログラムを指す。検索エンジンではロボット、スパイダーとも呼ばれ、検索結果を表示する際のデータの収集に用いられる。 | |||
| SEOスパム | 検索結果を上位表示させるためだけを目的とした行為。上位に表示させたいキーワードをWebページに羅列する、目で認識できない小さい文字で記述する等がある。 | |||
| 内部対策 | サイト内部のテキストに重要なキーワードを含ませたり、ソースの改善をする事により、検索エンジンのロボットにサイトの意味を適切に読み取ってもらうためのSEO対策。また「内部要因」とも呼ばれる。 | |||
| 外部対策 | 外部からの良質な被リンクを増やす事によって、検索エンジンの評価をあげ、上位表示させるためのSEO対策。また「外部要因」とも呼ばれる。 | |||
| 被リンク | バックリンクとも呼ばれる、他のWebサイトやページから、自社のサイトまたはページに貼られたリンク。 | |||
| ビッグキーワード | SEOにおいて、Google、Yahoo!などの検索エンジンで月間の検索回数が多いキーワードの事を指す。広い概念を持つ単語であるため競合となるサイトが多く存在する。 | |||
| スモールキーワード | SEOにおいて、Google、Yahoo!などの検索エンジンで月間の検索回数が少ないキーワードの事を指す。狭い概念を持つ単語であるため、ビッグキーワードと比べ上位表示しやすいキーワード。 | |||
| ユーザビリティ | ソフトウェアやWebサイトの「使いやすさ」を指し、特にWebサイトの場合は「ユーザーが目的とするページへストレスなくたどりつける」といった分かり易さを指すことが多い。 | |||
| HTML | ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ(HyperText Markup Language)の略称。Webページを作成するための言語で文書の論理構造やデザインを指定したり、画像、音声、動画、他の文章へのリンクを埋め込むことができる。 | |||
| タイトルタグ | HTMLファイルのヘッダ部に<title>~</title>と記述され、検索エンジンの検索結果にタイトルとして表示される。 | |||
| h1タグ | <h1>~</h1>と記述され、Webページの見出しに使われる<h>タグの中でも一番大きな見出しに使われるHTMLタグ。h1~h6まで存在する。 | |||
| metaタグ | HTMLファイルのヘッダ部に記述するページ情報を記すタグ。Webサイトのコンテンツに合ったキーワードや説明文、検索エンジンに対する指示等を記述することができる。 | |||
| アンカーテキスト | 「<a href="リンク先URL">テキスト文や画像</a>」で設定されたリンクの文字列。 | |||
| コンバージョン率 | CVR(conversion rate)と呼ばれ、「商品購入」や「お問い合わせ」といった、サイトの目的であるコンバージョンを訪問者の数で割った数値。目的達成が達成されたの割合。 | |||
| 離脱率 | Webサイトにアクセスしてきたユーザーが、「商品購入」や「お問い合わせ」などのコンバージョンに達することなく、ブラウザを閉じたり、他のサイトに移動してサイトから離脱してしまった割合。 | |||
| 直帰率 | Webサイトにアクセスしてきたユーザーが、入口となった最初の1ページ目だけを見て、サイト内の他のページに移動することなくサイトから離脱してしまった割合。 | |||














